Die Suche ergab 124 Treffer.
| Name | Vorname | Geboren | Gestorben | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bergmann | Johann Gottfried | 2.12.1747 in Zittau | 13.2.1824 | [Details] | |
| Blaser | [Details] | ||||
| Blaser | Matis | 1669 | 1742 Bern | [Details] | |
| Boeck | Johann jun. | [Details] | |||
| Boeck | Martin | 1857 | [Details] | ||
| Böhmer | Johann Caspar | 03.07.1711 | [Details] | ||
| Böhmig | Wolfgang | [Details] | |||
| Bosshard | Jakob II | 1786 | 1865 | [Details] | |
| Bosshard | Johann Heinrich - Sohn von Johannes | ca. 1753 | 1842 | [Details] | |
| Bosshard | Johannes - Vater von Joh. Heinr. + Johann | 1718 | 16.05.1794 | [Details] | |
| Böttger | Friedrich | ca. 1779 | 1819 | [Details] | |
| Brandt | Abram Sohn von Clement | [Details] | |||
| Brandt | Clement Vater von Abram | [Details] | |||
| Braun | Anton | [Details] | |||
| Breguet | Rodolphe | [Details] | |||
| Breit | Adrian - Vater von Martin | ca. 1653 in Bad Warmbrunn | 28.9.1712 | [Details] | |
| Breit | Martin - Sohn von Adrian | 24.2.1685 | April 1737 | [Details] | |
| Brüggemann | Johann Heinrich Christian | [Details] | |||
| Brutmann | Daniel Franz | 1882 | [Details] | ||
| Bürger | Michael | [Details] | |||
| Burger | Paul Georg Michael | 1750 | 15.03.1830 | [Details] | |
| Buschberg | Carl Ludwig | [Details] | |||
| Claasen | Ludwig | [Details] | |||
| Enghardt | Carl Fried. (Enghart) | [Details] | |||
| Enghart | Carl Fried.(Enghardt) | [Details] | |||
| Enzinger | Franz | ca. 1749 | ca. 1817 | [Details] | |
| Ernst | Matthias | 16.06.1663 in Lindau | begraben am 15.05.1714 | [Details] | |
| Ferdbauer | Philipp (Fertbauer) | ca. 1763 | 1820 (57 Jahre) |
|
[Details] |
| Fertbauer | Philipp (Ferdbauer) | ca. 1763 | 1820 (57 Jahre) |
|
[Details] |
| Freudenberg | Max | [Details] |