Die Suche ergab 971 Treffer.
Seite(n): [erste] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [+10] [letzte]
| Name | Vorname | Geboren | Gestorben | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Achrer | Josef | [Details] | |||
| Adam | Anton | [Details] | |||
| AK | Adam Klyzoviz | [Details] | |||
| Amser | Johann | [Details] | |||
| Andrä | Johann Georg | [Details] | |||
| Andräa | Martin | [Details] | |||
| Andreas | Ondrej | [Details] | |||
| Arnoldt | Hans | [Details] | |||
| Asam | Johann Sebastian | 30.02.1776 | [Details] | ||
| Aszalai | István | 1720 | 1787 | [Details] | |
| Augustin | Leonhard | [Details] | |||
| Aurelius | a San Augustino, Piaristenmönch | [Details] | |||
| Auspicar | Vinzenz | [Details] | |||
| Austria | Liers u. Gehorsam | [Details] | |||
| Bachleitner | Georg I | [Details] | |||
| Bachleitner | Georg II | [Details] | |||
| Balke | Josef - Sohn von Wenzel | [Details] | |||
| Balke | Wenzel - Vater von Josef | 1798 | 13.02.1864 | [Details] | |
| Baltazar | 1530 | [Details] | |||
| Balzareck | Karl | [Details] | |||
| Balzarek | Karl | [Details] | |||
| Banrucker | Benedickt | [Details] | |||
| Bardhandl | Anton | [Details] | |||
| Bartl | Franz | [Details] | |||
| Bauch | Chrisztian (Bausch) | [Details] | |||
| Bauer | János (Johannes) Sohn von József | 30.05.1776 Debrecen | 04.12.1826 Debrecen | [Details] | |
| Bauer | József (Josef) Vater von János Schwiegervater von Antal Brandisz | ca. 1737 Augsburg | 15.03.1791 Debrecen | [Details] | |
| Baumgartner | János | [Details] | |||
| Baurucker | Benedikt | [Details] | |||
| Bausch | Chrisztian (Bauch) | [Details] |
Seite(n): [erste] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [+10] [letzte]