Name | Joest |
---|---|
Vorname | Johannes Friedrich Sohn von Johannes |
Wohnort | Kocherscheid, Schneppe bei Leuscheid, Oberirsen |
Geboren | 17.09.1817 geboren in Kocherscheid |
Gestorben | 07.01.1853 |
Sonstiges | Bo. um 1830. Siehe auch Portrait. *PICT* - KS - Krieg, B-U |
Portrait | Johannes Friedrich Joest *17.09.1817 geboren in Kocherscheid arbeitete zunächst als Uhrmacher in Schneppe. Am 27.12.1850 heiratete er die Margarete Magdalene Schmidt, 24 Jahre als aus Oberirsen. Sie war die Tochter der Eheleute Heinrich Schmidt und Anna Gertraude geb. Marenbach aus Oberirsen. Daraufhin zog Johannes Friedrich Joest von Schneppe nach Oberirsen und arbeitete hier weiter als Uhrmacher. Er starb am 07.01.1853 an Lungenfieber und hinterließ einen Sohn. Zitat aus dem Kirchenbuch in Birnbach: "Johannes Friedrich Joest Uhrmacher zu Oberirsen, evangelisch, gebürtig von Kocherscheid. Alter 33 Jahre. Eltern, der verstorbene Johann Joest und der noch lebenden Anna Getraude geborene Ottersbach jetzt Ehefrau des Thoennes zu Schneppe. War bis jetzt noch nicht verheiratet. Braut, Margarete Magdalene Schmidt zu Oberirsen 24 Jahre alt. Eltern, die noch lebenden Eheleute Heinrich Schmidt und Anna Getraude geborene Marenbach zu Oberirsen. War bisher noch nicht verheiratet. Getraut am 27.12.1850. Nachtrag, Johannes Friedrich Joest starb am 7.Januar 1853 hinterließ ein Söhnlein und war 35 Jahre, 3 Monate und 17 Tage alt. Todesursache Lungenfieber." (s.a. Familien-Stammbaum und Lageplan Alsen / Schneppe aus 1829) Quelle: Klaus Schmidt, Niederalsen, 1/2010 |
Bilder (Bitte Bilder zum Vergrößern anklicken. Das jeweilige Originalbild wird in einem neuen Browserfenster geöffnet) |
Lageplan von Nieder- und Oberalsen sowie Schneppe aus 1829 Stammbaum der Uhrmacher der Familie Joest aus Schneppe |
Jahr | 1817 |
Ort | Schneppe |
Bezirk | Rhein-Sieg-Kreis |
Provinz | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
U-Region | Windecker Land |
Quelle(n) |
B-U: Uhrmacher im Bergischen Land - Die Meister und ihre Werke, Köln, 1994 KS: Private Recherchen |